| No | Keterangan Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 | Download |
| 2 | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 | Download |
| 3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 | Download |
| 4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | Download |
| 5 | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | Download |
| 6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | Download |
| 7 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | Download |
| 8 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 | Download |
| 9 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 | Download |
| 10 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 | Download |
| A. | PENDAHULUAN | ||||
| Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, instansi pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan ini secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. | |||||
| B. | PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH | ||||
| Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Perpres RI No. 54 Tahun 2010: | |||||
| C. | STANDAR DOKUMEN PENGADAAN (STANDAR BIDDING DOCUMENT) | ||||
|
Jenis dokumen pengadaan berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011:
Dikutip dari www.lkpp.go.id |